5022 ja 5022 U kevytsadetin
5022 ja 5022 U sadettimet on suunniteltu erityisesti vihannesten, perunan, kukkien ja taimistojen päältäkasteluun
- Veden jakautuminen tasaisesti yli 90% varmuudella
- Kymmenen erikokoista, helposti irrotettavaa, värikoodattua suutinta
- Suutinten vaihto tai puhdistaminen voidaan tehdä vaikka kesken käytön
- Yksiosainen rungon rakenne ja laakerointi takaavat pehmeän suihkun ja ja suurentavat sadetussädettä
- Jouset ja akselit ovat ruostumatonta terästä
- Korkealaatuiset muoviosat kestävät myös yleisimpiä viljelykemikaaleja
Tekniset tiedot:
- Virtaus: 0,32 – 1,58 m³/h
- Paine: 1,5 – 4,0 bar
- Max. asettelu 15 m
- Paino 50 g
Suutin mm väri | P bar | Q l/h | D m | Sijoittelu m, Sade mm/h | |||||
9×9 | 9×10 | 10×10 | 9×12 | 10×12 | 12×12 | ||||
2,3×1,8 Hopea | 2,0 | 450 | 22,0 | 5,6 | 5,0 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | |
2,5 | 500 | 22,0 | 6,2 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 4,2 | ||
3,0 | 550 | 22,0 | 6,8 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 4,6 | ||
3,5 | 595 | 22,0 | 7,3 | 6,6 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | ||
4,0 | 640 | 22,0 | 7,9 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | ||
2,4×1,8 Keltainen | 2,0 | 455 | 18,5 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,2 |
2,5 | 510 | 19,0 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 4,3 | 3,5 | |
3,0 | 555 | 19,0 | 6,9 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 3,9 | |
3,5 | 600 | 19,0 | 7,4 | 6,7 | 6,0 | 5,6 | 5,0 | 4,2 | |
4,0 | 640 | 18,8 | 7,9 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 4,4 | |
2,5×1,8 Violetti | 2,0 | 480 | 20,5 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,0 | 3,3 |
2,5 | 535 | 20,5 | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 5,0 | 4,5 | 3,7 | |
3,0 | 590 | 21,0 | 7,3 | 6,6 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,1 | |
3,5 | 635 | 21,0 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 4,4 | |
4,0 | 685 | 21,2 | 8,5 | 7,6 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 4,8 | |
F.R.* | 3,0-5,0 | 590 | 21,0 | 7,3 | 6,5 | 5,9 | 5,5 | 4,9 | 4,1 |
2,8×1,8 Oranssi | 2,0 | 620 | 22,4 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,3 |
2,5 | 690 | 23,2 | 8,5 | 7,7 | 6,9 | 6,4 | 5,8 | 4,8 | |
3,0 | 760 | 23,2 | 9,4 | 8,4 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 5,3 | |
3,5 | 820 | 23,2 | 10,1 | 9,1 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 5,7 | |
4,0 | 860 | 23,2 | 10,6 | 9,6 | 8,6 | 8,0 | 7,2 | 6,0 | |
Värikoodi kastelun tasaisuuteen | >92% | 88-92% | 85-88% | <85% |
Takasuutin: 1,8mm-vaalean vihreä
*Virtauksen säädin